University of Kent
Đại học Univeristy of Kent, trường đại học châu Âu của Vương quốc Anh, là một trong các trường đại học năng động nhất Vương quốc Anh. Trường có các cơ sở và trung tâm ở Canterburry, Medway, Paris, Brussels và Athens và là một cơ sở giáo dục, kinh tế và văn hóa lớn trong cả vùng.
VỊ TRÍ
- Thành phố Canterbury mang bầu không khí ấm áp và thân thiện, gồm nhiều tòa nhà được xây dựng từ thời trung cổ, xe kẽ là nét sôi động của những quán bar và rất nhiều nhà hàng chỉ cách trường 25 phút đi bộ. Từ trường đến thành phố London chỉ cách 1 giờ đi tàu, trường cũng là nơi gần nhất của Anh Quốc tới các thành phố khác của Châu Âu. Do vậy học sinh có thể dễ dàng sang Paris, Brussels hoặc Lille chỉ trong vòng 1- 2 giờ di chuyển
- Khuôn viên Canterbury được xây dựng khép kín, gồm 6 khu học thuật, thư viện Templeman, trung tâm nghệ thuật Gulbenkian và Tòa nhà Mandela - tất cả đều nằm giữa không gian xanh mở và yên tĩnh.
HIGHLIGHT
- trường
Theo The Guardian University Guide 2019:
- #10 for Media and Film studies in the UK 2019
- #13 for American studies in the UK 2019
- #13 for Social policy and Administration in the UK 2019
- #16 for Anthropology in the UK 2019
- #20 for Classic and Ancient History in the UK 2019
- #22 for Economics in the UK 2019
GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG
TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG
Trường đại học Universtiy of Kent là điểm đến yêu thích của sinh viên quốc tế với nhiều chương trình đào tạo anh giá, phong cảnh tuyệt dẹp và nhiều cơ hội làm việc lý thú cả trong và sau thời gian học tại trường.
Những mối quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo quốc tế đem lại nhiều cơ hội du học và thực tập, cũng như việc làm giúp sinh viên du học tại Anh Quốc có cơ hội vươn tới triển vọng nghề nghiệp xuất sắc tại bất kì quốc gia nào trên thế giới.
NGÔI TRƯỜNG CỦA NHỮNG THÀNH TỰU
- Trường được trao hạng Vàng theo khung Đào tạo Xuất sắc của Chính phủ Vương quốc Anh
- Nổi tiếng với 3 ngành đào tạo có mặt trong TOP 100 của bảng Xếp hạng Đại học Thế Giới QS, và 8 ngành khác cũng thuộc TOP 200 cùng bảng xếp hạng.
- Hơn 96% sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm và học lên cao học trong vòng 6 tháng sau khi ra trường.
- Giải Hỗ trợ xuất sắc cho sinh viên tại Giải thưởng ành cho Dự án Sinh viên Thành Công.
- Một cộng đồng quốc tế với sinh viên đến từ hơn 125 quốc gia khác nhau
- Cơ sở chính được xây dựng cầu kì và rộng 350 mẫu trông ra thành phố nhà thờ Canterbury
CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY CỦA TRƯỜNG
Trường Đại học Kent đưa ra 3 khoa đào tạo cho sinh viên lựa chọn:
Khoa nhân vân
- Kiến trúc, Triết học, Lịch sử cổ đại, Sáng tác văn học, Kịch, Âm nhạc, Ngôn ngữ hiện đại và nhiều môn học khác.
Khoa khoa học
- Dược, Khoa học sinh học, Máy tính, Kỹ thuật và Nghệ thuật số, Khoa học tự nhiên, Thể thao và Khoa học Thể thao, Toán, Thống kê và Khoa học thống kê.
Khoa xã hội
- Báo chí, Kinh doanh, Kế toán và Tài chính, Luật, Nhân chủng học, Bảo tồn, Kinh tế, Chính trị và Quan hệ Quốc tế, Tâm lý học và xã hội học, Chính sách Xã hội và nghiên cứu xã hội
HÌNH THỨC ĂN Ở
On-campus: Có
Trường có khu ký túc xá sinh viên ở Canterbury với các tiêu chí:
- Có hơn 5.400 phòng
- 20% phòng có phí thấp hơn 4.700 Bảng/annumn ( tương đương hơn 1.000 phòng)
- Từ năm 2010, trường đầu tư hơn 120 triệu Bảng để nâng cấp cơ sở vật chất
- Sinh viên có thể chọn phòng Self-catered hoặc Part-catered
- Có dịch vụ dọn phòng, nấu nướng, cùng hệ thống wifi
Chi phí
Bậc đại học
Self-catered (39 weeks) | Period 1 | Period 2 | Period 3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
14/09 to 01/01 | 01/01 to 01/04 | 01/04 to 13/06 | |||
Park Wood Houses (5 bed) | rooms (800) | £1,855.18 | £1,548.82 | £1,242.46 | £4,646.46 |
Park Wood Houses (6 bed) | rooms (420) | £2,148.39 | £1,793.61 | £1,438.83 | £5,380.83 |
Purchas Court (198) | £2028.49 | £1693.51 | £1358.53 | £5080.53 | |
Park Wood Flats | en-suite rooms (520) | £2,824.19 | £2,357.81 | £1,891.43 | £7,073.43 |
Park Wood Flats | Twin en-suite rooms (8) *Please note, twin room rates are per person* | £1,426.81 | £1,191.19 | £955.57 | £3,573.57 |
Darwin College | rooms (278) | £1,855.18 | £1,548.82 | £1,242.46 | £4,646.46 |
large rooms (33) | £2,148.39 | £1,793.61 | £1,438.83 | £5,380.83 | |
Tyler Court A | en-suite rooms (181) | £2,663.96 | £2,224.04 | £1,784.12 | £6,672.12 |
Tyler Court B & C | en-suite rooms (339) | £2,824.19 | £2,357.81 | £1,891.43 | £7,073.43 |
Keynes Flats | en-suite rooms (349) | £2,824.19 | £2,357.81 | £1,891.43 | £7,073.43 |
extra large en-suite rooms (96) | £3,011.67 | £2,514.33 | £2,016.99 | £7,542.99 | |
Keynes Houses | rooms (45) | £2,377.29 | £1,984.71 | £1,592.13 | £5,954.13 |
Turing College - Flats | large en-suite rooms (386) | £2,824.19 | £2,357.81 | £1,891.43 | £7,073.43 |
extra large en-suite rooms (133) | £3,011.67 | £2,514.33 | £2,016.99 | £7,542.99 | |
Turing College - Houses | rooms (282) | £2,377.29 | £1,984.71 | £1,592.13 | £5,954.a13 |
Part-catered - Bed and Bistro | Period 1 | Period 2 | Period 3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
14/09 to 14/12 | 11/01 to 04/04 | 02/05 to 13/06 | |||
Keynes College | en-suite rooms (162) | £2,924.74 | £2,699.76 | £1,349.88 | £6,974.38 |
Becket Court | en-suite rooms (95) | £2,924.74 | £2,699.76 | £1,349.88 | £6,974.38 |
large en-suite rooms (8) | £3,268.72 | £3,017.28 | £1,508.64 | £7,794.64 |
Bed and Flex (inc dining options at multiple outlets across campus, seven days a week during term time) (37 weeks) | Period 1 | Period 2 | Period 3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
14/09 to 20/12 | 02/01 to 01/04 | 01/04 to 13/06 | |||
Eliot College | rooms (173) | £1,872.10 | £1,737.00 | £1,408.90 | £5,018.00 |
large rooms (34) | £2,092.29 | £1,941.30 | £1,574.61 | £5,608.20 | |
Rutherford College | rooms (124) | £1,872.10 | £1,737.00 | £1,408.90 | £5,018.00 |
large rooms (25) | £2,092.29 | £1,941.30 | £1,574.61 | £5,608.20 |
Bậc sau đại học
Self-catered (52 weeks - 368 nights) | Period 1 | Period 2 | Period 3 | Period 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
14/09 to 01/01 | 01/01 to 01/04 | 01/04 to 01/07 | 01/07 to 16/09 | |||
Woolf College | en-suite (453) | £2,211.61 | £1,846.39 | £1,846.39 | £1,562.33 | £7,466.72 |
large en-suite (50) | £2,578.94 | £2,153.06 | £2,153.06 | £1,821.82 | £8,706.88 | |
studios (41) | £2,707.56 | £2,260.44 | £2,260.44 | £1,912.68 | £9,141.12 | |
Darwin Studio Flats | en-suite single/double (8) | £3,549.04 | £2,962.96 | £2,962.96 | £2,507.12 | £11,982.08 |
Keynes Studio Flats | en-suite single/double (5) | £3,549.04 | £2,962.96 | £2,962.96 | £2,507.12 | £11,982.08 |
Self-catered (39 weeks) | Period 1 | Period 2 | Period 3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
14/09 to 01/01 | 01/01 to 01/04 | 01/04 to 13/06 | |||
Darwin Houses | rooms (138) | £2,073.18 | £1,730.82 | £1,388.46 | £5,192.46 |
KỲ NHẬP HỌC
HỌC PHÍ VÀ CHI PHÍ HỌC TẬP
(Mang tính chất tham khảo, mời bạn liên hệ để được cấp nhật thông tin mới nhất)
Học phí: 15.500 GBP
- Bậc đại học: £15.550- £19.000/năm
- Bậc sau đại học: £15.000- £20.000/năm
YÊU CẦU ĐẦU VÀO
Đối với Bậc Đại học
- Một số chương trình sẽ yêu cầu sinh viên học khóa Dự bị Đại học
- Tốt nghiệp THPT, GPA từ 7.0 trở lên ( môn chuyên ngành từ 7.0 trở lên )
- IELTS 6.5 ( Reading và Writing 6.0; Speaking và Listening 5.5 )
Đối với Bậc Sau Đại học
- Bằng cử nhân Đại học, GPA từ 7.5 trở lên
- IELTS 6.5 trở lên ( Reading và Writing 6.0; Speaking và Listening 5.5 )
- Một số ngành yêu cầu kinh nghiệm làm việc
_________________
iae GLOBAL Việt Nam
☎️ Hotline: 097 3919154 - 097 4122273
Email: tuvan@iaeglobal.vn - tuvan3@iaeglobal.vn